|
|||
La Copa América tiene una larga historia de noventa y un años y le correspondio a Venezuela organizar la cuatriogesima segunda edición de la Copa América por primera vez en su historia, siendo esta su decimo cuarta participacion en esta competicion, fue eliminada en los cuartos de final y finalizo en el sexto lugar.
El vigente campeón Brasil derroto al campeón olimpico Argentina en la Final y ganando el campeonato por primera véz en Venezuela y reteniendo la Copa América por segunda véz en su historia, sumando su octavo titulo continental en total. En el torneo de fútbol de los Juegos Olimpicos de Atenas 2004 los dos representantes sudamericanos jugaron la Final y Argentina ganó el ORO por primera véz en su historia, Paraguay se quedo con la PLATA. Es solo la segunda véz en la historia de las olimpiadas que dos equipos sudamericanos disputaban la Final de un torneo olimpico de fútbol, la primera fue en Amsterdam 1928 entonces Uruguay ganó el oro y Argentina se quedo con la plata. Paraguay organizo el Campeonato Sudamericano Sub-20, Brasil y Argentina sacaron los billetes a los Juegos Olimpicos de Beijing 2008. Alemania fue la sede de la septima edicion de la Copa de las Confederaciones 2005, Brasil, Argentina y México fueron los representantes americanos, jugando los sudamericanos la Final y quedandose los careocas con el trofeo por segunda véz. Concacaf invito a Colombia a la octava edicion de la Concacaf Gold Cup 2005 y cayo eliminado en las semifinales. |
PRIMERA RONDA |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SEGUNDA RONDA |
¼ de final: 7-7-2007 - San Cristóbal | |||||||||||||
VENEZUELA | 1-4 | URUGUAY | |||||||||||
Juan Arango 41 | Diego Forlán 38, 90+ | ||||||||||||
Pablo García 65 | |||||||||||||
Cristian Rodríguez 87 | ½ final: 10-7-2007 - Maracaibo | ||||||||||||
BRASIL 2-2 | URUGUAY | ||||||||||||
¼ de final: 7-7-2007 - Puerto La Cruz | M. Sisenando 13 | D. Forlán 36 | |||||||||||
BRASIL | 6-1 | CHILE | Júlio Baptista 40 | S. Abreu 70 | |||||||||
J. dos Santos 16 | Humberto Suazo 76 | Brasil ganó 5-4 a penales | |||||||||||
Júlio Baptista 23 | |||||||||||||
Robinho 28, 51 | |||||||||||||
Josué 69 | |||||||||||||
Vágner Love 85 | FINAL: 15-7-2007 - Maracaibo | ||||||||||||
BRASIL 3-0 | ARGENTINA | ||||||||||||
¼ de final: 8-7-2007 - Maturín | Júlio Batista 4 | ||||||||||||
MEXICO 6-0 | PARAGUAY | Roberto Ayala 40 og | |||||||||||
Nery Castillo 5 pen, 39 | Daniel Alves da Silva 69 | ||||||||||||
Gerardo Torrado 27 | |||||||||||||
Fernando Arce 79 | |||||||||||||
Cuauhtémoc Blanco 87 pen | 3-er Lugar: 14-7-2007 - Caracas | ||||||||||||
Omar Bravo 90+ | ½ final: 11-7-2007 - Puerto Ordaz | MEXICO 3-1 | URUGUAY | ||||||||||
ARGENTINA | 3-0 | MEXICO | C. Blanco 38 pen | S. Abreu 22 | |||||||||
¼ de final: 8-7-2007 - Barquisimeto | Gabriel Heinze 45 | Omar Bravo 68 | |||||||||||
ARGENTINA | 4-0 | PERU | Lionel Messi 61 | Andrés Guardado 76 | |||||||||
Juan Riquelme 47, 86 | Juan Riquelme 66 pen | ||||||||||||
Lionel Messi 61 | |||||||||||||
Javier Mascherano 75 |
Venezuela 2007 |
||||||||||
Etapa | Equipo | J. | G. | E. | P. | GF. | GC. | DifG. | Ptos. | |
1. | Final | BRASIL | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 13 |
2. | Final | ARGENTINA | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 15 |
3. | 3-er Lugar | MEXICO | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 |
4. | 4-to Lugar | URUGUAY | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
5. | ¼-final | PARAGUAY | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 |
6. | ¼-final | VENEZUELA | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
7. | ¼-final | PERU | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
8. | ¼-final | CHILE | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 4 |
9. | 1ra Ronda | COLOMBIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
10. | 1ra Ronda | BOLIVIA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
11. | 1ra Ronda | ECUADOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
12. | 1ra Ronda | EE.UU. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -6 | 0 |
Goleador: ROBSON De SOUZA 'ROBINHO' (Brasil) con 6 goles |
La Tabla de Todos los Tiempos | Las Tablas de 1916-1949 | Las Tablas de 1950-1967 | Las Tablas de 1975-1991 | Las Tablas de 1993-2015 |
Los Grupos | Las Segundas Rondas | Ranking | ||
Home | Mundiales | Olympic | Copa America | Concacaf | Africa | Europe | Asia | Oceania | Club | Links | To Top |
La Tabla de Todos los Tiempos | Las Tablas de 1916-1949 | Las Tablas de 1950-1967 | Las Tablas de 1975-1991 | Las Tablas de 1993-2015 |
Los Grupos | Las Segundas Rondas | Ranking | ||
Home | Mundiales | Olympic | Copa America | Concacaf | Africa | Europe | Asia | Oceania | Club | Links | To Top |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Torneo "Extraordinario", el trofeo "Copa America" no estaba en juego. |
La Tabla de Todos los Tiempos | Las Tablas de 1916-1949 | Las Tablas de 1950-1967 | Las Tablas de 1975-1991 | Las Tablas de 1993-2015 |
Los Grupos | Las Segundas Rondas | Ranking | ||
Home | Mundiales | Olympic | Copa America | Concacaf | Africa | Europe | Asia | Oceania | Club | Links | To Top |