|
|||
La trigesimo sexta edición de la Copa América fue ogrganizada por Ecuador por tercera véz en su historia y tuvo cambios importantes en el formato de la competición. Por primera véz dos paises no-miembros de Conmebol fueron invitados al evento llegando a ser doce los equipos participantes, México y los Estados Unidos mienbros de miembros de Concacaf fueron las nuevas incorporaciones al campeonato de selecciones mas antigüo del mundo. Otro cambio importante fue la implementación un nuevo formato de competición, la primera ronda cambiaria de dos grupos a tres grupos de cuatro equipos cada uno, clasificarian a la segunda ronda todos los primeros y segundos de cada grupo junto con los dos mejores terceros quedando eliminado el peor tercero de un grupo. La segunda ronda empesaria desde los cuartos de final en adelante hasta la final. Argentina retiene la Copa y suma su decimo cuarto titulo convirtiendose en el maximo ganador historico de la competencia. Colombia se puede considerar con mala suerte al haber perdido en la tanda de penales en una de las semifinales contra Argentina, el anfitrion obtuvo el cuarto lugar por segunda véz en su historia. En el torneo de football de los Juegos Olimpicos de Barcelona 1992, Paraguay cayó en los cuartos de final y Colombia en la primera ronda. A fines de 1992 Argentina el vigente campeón sudamericanofue fue invitado a la primera edicion del "Trofeo del Rey Fahd" (cinco años mas tarde la FIFA lo transformaria en la Copa de las Confederaciones) organisado en Arabia Saudita. En la final Argentina ganó el trofeo tras vencer por 3-1 a Arabia Saudita que habia eliminado a Estados Unidos en una de las semifinales. Estados Unidos logra el tercer lugar tras vencer por 5-2 a la Costa del Marfil, que habia perdido en la otra semifinal conta Argentina. |
PRIMERA RONDA |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SRGUNDA RONDA |
¼-final: 26-6-1993 - Quito | ||||||||||||
ECUADOR 3-0 | PARAGUAY | |||||||||||
Hurtado 33 | Struway (Par) 51 | |||||||||||
Ramirez 43 (auto-gol) | ||||||||||||
Avilés 81 | ½-final: 30-6-1993 - Quito | |||||||||||
MEXICO 2-0 ECUADOR | ||||||||||||
¼-final: 27-6-1993 - Quito | H. Sánchez 23 | |||||||||||
PERU 2-4 | MEXICO | R. Ramírez 54 | ||||||||||
Del Solar 55 pen | García Aspe 22 pen, 44 | |||||||||||
J. Reynoso 82 | Alves 43 | |||||||||||
Patiño 49 | FINAL: 4-7-1993 - Guayaquil | |||||||||||
ARGENTINA 2-1 | MEXICO | |||||||||||
¼-final: 26-6-1993 - Guayaquil | Batistuta 63, 74 | Galindo 67 pen | ||||||||||
COLOMBIA | 1-1 | URUGUAY | ||||||||||
Perea 88 | Saralegui 63 | |||||||||||
Colombia gano 5-3 a penales | ½- final: 4-7-1993 - Guayaquil | 3er-Lugar: 3-7-1993 - Portoviejo | ||||||||||
ARGENTINA 0-0 | COLOMBIA | COLOMBIA 1-0 | ECUADOR | |||||||||
¼-final: 27-6-1993 - Guayaquil | Perea (Col) 65 | Valencia 86 | ||||||||||
BRASIL 1-1 | ARGENTINA | Argentina gano 5-4 a penales | ||||||||||
Müller 37 | L. Rodríguez 69 | |||||||||||
Argentina gano 6-5 a penales |
Ecuador 15 Junio - 4 Julio 1993 |
||||||||||
Etapa | Equipos | J. | G. | E. | P. | GF. | GC. | DifG. | Ptos. | |
1. | FINAL | ARGENTINA | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 |
2. | FINAL | MEXICO | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 6 |
3. | 3-er Lugar | COLOMBIA | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 |
4. | 4-to Lugar | ECUADOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | +8 | 8 |
5. | ¼-final | BRASIL | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 |
6. | ¼-final | URUGUAY | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
7. | ¼-final | PERU | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
8. | ¼-final | PARAGUAY | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
9. | 1ra-Ronda | CHILE | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 2 |
10. | 1ra-Ronda | BOLIVIA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
-11- | 1ra-Ronda | VENEZUELA | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 2 |
12. | 1ra-Ronda | EE.UU | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Goleador: JOSE DOLGETTA (Venezuela) con 4 goles |
La Tabla de Todos los Tiempos | Las Tablas de 1916-1949 | Las Tablas de 1950-1967 | Las Tablas de 1975-1991 | Las Tablas de 1993-2016 |
Los Grupos | Las Segundas Rondas | Ranking | ||
Home | Mundiales | Olympic | Copa America | Concacaf | Africa | Europe | Asia | Oceania | Club | Links | To Top |
La Tabla de Todos los Tiempos | Las Tablas de 1916-1949 | Las Tablas de 1950-1967 | Las Tablas de 1975-1991 | Las Tablas de 1993-2016 |
Los Grupos | Las Segundas Rondas | Ranking | ||
Home | Mundiales | Olympic | Copa America | Concacaf | Africa | Europe | Asia | Oceania | Club | Links | To Top |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Torneo "Extraordinario", el trofeo "Copa America" no estaba en juego. |
La Tabla de Todos los Tiempos | Las Tablas de 1916-1949 | Las Tablas de 1950-1967 | Las Tablas de 1975-1991 | Las Tablas de 1993-2016 |
Los Grupos | Las Segundas Rondas | Ranking | ||
Home | Mundiales | Olympic | Copa America | Concacaf | Africa | Europe | Asia | Oceania | Club | Links | To Top |